Skip to content

Rapporter och presentationer

Vill du ha en närmare förklaring och definition av de nyckeltal vi använder i våra finansiella rapporter, se Finansiella och icke finansiella definitioner och Avstämningstabell alternativa nyckeltal 2023.

 

2024
3 maj, 2024 Delårsrapport Jan-Mar 2024
2023
23 februari, 2024 Bokslutskommuniké 2023
8 november, 2023 Delårsrapport Jan-Sep 2023
20 juli, 2023 Delårsrapport Jan-Jun 2023
5 maj, 2023 Delårsrapport Jan-Mar 2023
2022
22 februari, 2023 Bokslutskommuniké Jan-Dec 2022
8 november, 2022 Delårsrapport Jan-Sep 2022
20 juli, 2022 Delårsrapport Jan-Jun 2022
6 maj, 2022 Delårsrapport Jan-Mar 2022
2021
23 februari, 2022 Bokslutskommuniké Jan-Dec 2021
9 november, 2021 Delårsrapport Jan-Sep 2021
20 juli, 2021 Delårsrapport Jan-Jun 2021
7 maj, 2021 Delårsrapport Jan-Mar 2021
2020
23 februari, 2021 Bokslutskommuniké Jan-Dec 2020
6 november, 2020 Delårsrapport Jan-Sep 2020
20 juli, 2020 Delårsrapport Jan-Jun 2020
7 maj, 2020 Delårsrapport Jan-Mar 2020
2019
21 februari, 2020 Bokslutskommuniké 2019
6 november, 2019 Delårsrapport Jan-Sep 2019
19 juli, 2019 Delårsrapport Jan-Jun 2019
7 maj, 2019 Delårsrapport Jan-Mar 2019
2018
22 februari, 2019 Bokslutskommuniké 2018
16 november, 2018 Delårsrapport jan-sep 2018
20 juli, 2018 Delårsrapport Jan-Jun 2018
15 maj, 2018 Delårsrapport Jan-Mar 2018
2017
23 februari, 2018 Bokslutskommuniké 2017
10 september, 2017 Delårsrapport Jan-Sep 2017
21 juli, 2017 Delårsrapport Jan-Jun 2017
5 maj, 2017 Delårsrapport Jan-Mar 2017
2016
24 februari, 2017 Bokslutskommuniké 2016
1 november, 2016 Delårsrapport Jan-Sep 2016
19 augusti, 2016 Delårsrapport Jan-Jun 2016
18 maj, 2016 Delårsrapport Jan-Mar 2016
2015
24 februari, 2016 Bokslutskommuniké Jan-Dec 2015
23 november, 2015 Delårsrapport Jan-Sep 2015
21 augusti, 2015 Delårsrapport Jan-Jun 2015
22 maj, 2015 Delårsrapport Jan-Mar 2015